斗牌tv直播-yabo亚博88
- ʱ��:
- ���:134298
��斗牌tv直播��(pukebatv.com)扑克吧pokerba为全亚洲直播主实力最坚强团队,打造新世代扑克媒体,国际大型赛事wsop,wpt,apt等大型赛事指定直播平台,线下实况采访,精彩扑克视频尽在扑克吧!来看扑克吧与全球扑克玩家一起同乐罗中立《父亲》创作手稿亮相四川美术学院
����������12��4�յ� ����ͳ�ƾ���վ4�չ���2020��11����ѯ��ͨ������ҫ���������г��۸�䶯������ݶ�ȫ����ͨ����9����50����ҫ���������г��۸�ļ����ʾ��2020��11����ѯ��11����ѯ��ȣ�35�ֲ�ʒ�۸����ǣ�13���½���2�ֳ�ƽ��
2020��11����ѯ��ͨ������ҫ���������г��۸�䶯���
��ʒ���� | ��λ | ���ڼ۸�(Ԫ) | ������ �۸��ǵ�(Ԫ) | �ǵ��� (%) |
һ����ɫ���� | ||||
���ƹ�(��16-25mm��hrb400e) | �� | 4058.8 | -5.4 | -0.1 |
�߲�(��6.5mm��hpb300) | �� | 4288.9 | -10.9 | -0.3 |
��ͨ�а�(20mm��q235) | �� | 4049.0 | 29.5 | 0.7 |
������ͨ����(3mm��q235) | �� | 4207.9 | 53.8 | 1.3 |
��ֹ�(219*6��20#) | �� | 4435.6 | 42.3 | 1.0 |
�ǹ�(5#) | �� | 4034.0 | 13.2 | 0.3 |
������ɫ���� | ||||
���ͭ(1#) | �� | 55252.9 | 2585.6 | 4.9 |
����(a00) | �� | 16243.7 | 577.1 | 3.7 |
ǧ��(1#) | �� | 15233.8 | 575.0 | 3.9 |
�(0#) | �� | 21243.8 | 664.0 | 3.2 |
����������ʒ | ||||
����(98%) | �� | 291.7 | 56.1 | 23.8 |
�ռ�(һ�32%) | �� | 478.3 | -2.6 | -0.5 |
�״�(�ŵ�ʒ) | �� | 2063.8 | 8.5 | 0.4 |
����(ʯ�ͱ�����ҵ��) | �� | 4106.5 | -64.8 | -1.6 |
����ϩ(һ��ʒ) | �� | 8413.5 | -701.5 | -7.7 |
����ϩ(lldpe��7042) | �� | 8471.6 | 412.5 | 5.1 |
�۱�ϩ(t30s) | �� | 9255.0 | 502.2 | 5.7 |
������ϩ(sg5) | �� | 8216.7 | 336.3 | 4.3 |
˳����(br9000) | �� | 11204.2 | 194.2 | 1.8 |
���ڳ�˿(fdy150d/96f) | �� | 5262.5 | -87.5 | -1.6 |
�ġ�ʯ����ȼ�� | ||||
һ����ȼ��(lng) | �� | 3748.3 | -18.3 | -0.5 |
һ��ʯ����(lpg) | �� | 3230.6 | 2.1 | 0.1 |
����(95#��vi) | �� | 5739.3 | 110.5 | 2.0 |
����(92#��vi) | �� | 5491.5 | 112.0 | 2.1 |
����(0#��vi) | �� | 5020.9 | 123.9 | 2.5 |
ʯ��(58#��) | �� | 5575.0 | 106.9 | 2.0 |
�塢ú̿ | ||||
����ú(θ�п�) | �� | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
��ͨ��ú(4500��) | �� | 497.1 | 3.3 | 0.7 |
ɽ�����(5000��) | �� | 566.7 | 4.3 | 0.8 |
ɽ���ż�(5500��) | �� | 621.2 | 7.7 | 1.3 |
��ͬ��ú(5800��) | �� | 651.3 | 5.3 | 0.8 |
��ú(����ú) | �� | 1360.0 | 90.0 | 7.1 |
��̿(����ұ��) | �� | 2064.8 | 32.2 | 1.6 |
�����ǽ������ | ||||
��ͨ������ˮ��(p.o 42.5��װ) | �� | 485.0 | -0.5 | -0.1 |
��ͨ������ˮ��(p.o 42.5ɢװ) | �� | 443.8 | 5.5 | 1.3 |
����ƽ�岣��(4.8/5mm) | �� | 2051.6 | 27.5 | 1.4 |
�ߡ�ũ��ʒ(��ҫ���ڼӹ�) | ||||
����(������) | �� | 4022.7 | -8.1 | -0.2 |
с��(��������) | �� | 2475.3 | -1.0 | 0.0 |
����(��������) | �� | 2464.1 | 38.3 | 1.6 |
��(ƥ�ޣ���������) | �� | 14992.7 | 38.1 | 0.3 |
����(����Ԫ) | ǧ�� | 30.7 | 1.1 | 3.7 |
��(�ƶ�) | �� | 5002.8 | 46.6 | 0.9 |
����(�ֵ�������43%) | �� | 3217.5 | -14.1 | -0.4 |
����(���ϻ�����) | �� | 9446.7 | -29.1 | -0.3 |
�ˡ�ũҵ�������� | ||||
����(��) | �� | 1877.2 | -7.5 | -0.4 |
���ϸ�(����ظ��ϸʣ����غ���45%) | �� | 2290.0 | 38.7 | 1.7 |
ũҩ(�ݸ�좣�95%ԭҩ) | �� | 25358.3 | 627.0 | 2.5 |
�š��ֲ�ʒ | ||||
��ȼ��(����scrwf) | �� | 14034.8 | 482.5 | 3.6 |
ֽ��(ư��ѧ��) | �� | 4019.9 | 28.1 | 0.7 |
����ֽ(��ǿ) | �� | 3732.2 | -15.4 | -0.4 |
ע������ϊ2020��11����ѯ�� |
���༭:ҷ�ʡ�